租摆内容
一、背景:
公司企业的成功和所有的员工辛勤劳动分不开的,为了改善员工的办公环境,凝聚企业人气,同时利用绿色植物调节员工的工作状态,以达到更好的工作效率。
二、租摆时间:
用户可根据自己的需要进行时间的调节,最低的租期为一年。
三、服务项目:
绿植租摆(包括室内植物的摆放设计,绿植更换,每周两次的上门绿植养护服务,会场布置等。)
四、方案目的:
在为您提供优良售后服务的同时为客户创造理想的工作办公环境。
五、组织实施:
绿植品种的选择,货源的准备。
室内绿植摆放的设计
按照花更好花卉的服务宗旨,在设计上我们已经避免了公司个人爱好的禁忌,同时根据公司的装饰风格以及公司的文化氛围来进行产品的设计和选择。
六、成本控制
由于花更好花卉自身有拥有整套的配送养护服务的优势,可将租摆成本降到最低,而且,我们精打细算到每一项服务上,保证 花更好花卉 有合理利润,又能够增加产品超值部分,完全实惠给贵公司。
七、后期管理
花更好花卉会派专业的养护人员每周给您提供一至两次周全的绿植养护服务,同时根据您的要求以及室内环境的变化和植物的生长情况及时对所摆放的绿植进行更换和调整。以保证最佳的观赏效果。
八、价格以及付款方式
花更好花卉已经在市场价格基础上给予了相当的折扣,价格包含了绿植的成本、配送和后期养护的服务费用,付款方式为签订租摆合同后3 日内支付第一季度货款,其余款项在每季度的第一个月的前 3 天内支付。
九、售后反馈:
每周一的上午对您进行客户咨询活动,主要了解您对工作人员在上一周对您提供的服务是否满意,以便我们为您提供更为优秀的服务。
对于客户投诉,客服人员第一时间予以处理,并在受理后 24 小时内解决。
十、选择花更好花卉的5大理由:
1、 免费上门设计,根据客户的装饰风格及文化氛围来进行植物花卉的设计和选择。
2、 拥有12个服务网点,每周1-2次的专业养护,确保植物花卉的最佳状态。
3、 拥有两大苗圃,确保需要更换的植物花卉及时调换到位,以保证最佳的观赏效果。
4、 积极跟踪回访,了解客户需求,不断改进服务质量。
5、 对于客户投诉,客服人员第一时间予以处理,并在受理后两个工作日内解决。
租赁流程
标准化六步服务,从免费勘察到定期巡检,全程省心托管
-
01
现场考察免费
上门勘察办公环境,优化植物摆放点位;有图纸时可结合平面布局精准选位。
-
02
植物租摆设计
高端组合、重要点位、常规区域、特殊环境及节庆氛围等多场景定制设计方案。
-
03
植物盆器准备
2000㎡ 基地严选品质,定制盆器还原设计效果,清洁除虫严格把控,数量配件一次备齐。
-
04
现场摆放
细心包装出库,基地直运减少损伤,10 余辆园艺车队快速送达并规范摆放到位。
-
05
日常维护
200+ 园艺师定期浇水、清洁、修剪、施肥,实时检查状态,枯弱植物快速更换。
-
06
定期巡检
巡检经理与客户保持沟通,突发问题及时响应,持续优化租摆方案与服务质量。
花更好® 专注企业办公、酒店、商场、医院、写字楼等空间植物租赁,拥有 2000㎡+ 基地、设计师团队与自有配送车队,咨询热线 18925036786
租赁价格
长期租摆参考价(租期一年或以上,量大从优),现场勘察与摆放方案免费
| 长期绿化\办公室绿色植物租赁价格参考:(期限在一年或以上),量大从优。租赁价格根据现场环境进行调整,免费提供现场勘察和免费提供专业摆放方案服务,联系电话:18925036786 | |||||
| 花卉名称 | 规格(米) | 租价(元 / 月) | 花卉名称 | 规格(米) | 租价(元 / 月) |
| 一品红 | 0.6 | 5月10日 | 富贵竹 | 0.6 | 10月25日 |
| 福禄桐 | 1.8-2.0 | 60-80 | 荷兰铁 | 1.6-2.0 | 60-80 |
| 1.2-1.4 | 40-60 | 1.2-1.6 | 40-60 | ||
| 1.0-1.2 | 30-40 | 五彩千年木 | 1.6-2.0 | 60-80 | |
| 孔雀竹芋 | 0.4-0.6 | 5月10日 | 1.2-1.5 | 40-50 | |
| 一叶兰 | 0.4-0.6 | 5月10日 | 肾蕨 | 8月20日 | |
| 橡皮树 | 1.3-1.6 | 20-40 | 铁线蕨 | 5月15日 | |
| 散尾葵 | 1.4-1.6 | 25-35 | 南洋杉 | 1.2-1.6 | 30-60 |
| 红宝石 | 1.2-1.5 | 20-30 | 心叶藤 | 1.2-1.4 | 15-25 |
| 绿宝石 | 1.2-1.5 | 20-30 | 花叶芋 | 0.6-0.8 | 8月15日 |
| 绿帝王 | 1.2-1.5 | 15-35 | 金枝玉叶 | 15-30 | |
| 柳叶榕 | 1.6-1.8 | 60-80 | 太阳神 | 5月10日 | |
| 常春藤 | 15-30 | 龟背竹 | 0.8-1.2 | 20-40 | |
| 袖珍椰子 | 0.6-0.8 | 5月10日 | 元宝树 | 1.4-1.6 | 30-60 |
| 酒瓶兰 | 1.2-1.5 | 30-50 | 花蝴蝶 | 1.2-1.6 | 15-30 |
| 美国垂榕 | 1.5-2.0 | 60-100 | 鸟巢蕨 | 8-12 片 | 20-40 |
| 一帆风顺 | 0.4-0.6 | 5月10日 | 夏威夷 | 1.4-1.8 | 15-30 |
| 椰子 | |||||
| 绿巨人 | 0.5-1.8 | 10月20日 | 国王椰子 | 1.8-2.2 | 40-60 |
| 巴西铁 | 1.6-1.8 | 60-80 | 1.5-1.8 | 30-40 | |
| 1.2-1.6 | 40-60 | 1.2-1.5 | 30-40 | ||
| 黑金刚 | 1.4-1.8 | 30-80 | 银边刺 | 0.8-1.2 | 30-40 |
| 鳞芋 | |||||
| 琴叶榕 | 1.5-1.8 | 25-45 | 幸福树 | 1.0-1.4 | 50 |
| 巴西木 | 1.8-2.0 | 45-70 | 发财树 | 1.8-2.0 | 60-80 |
| 1.4-1.6 | 30-50 | 1.5-1.8 | 30-60 | ||
| 1.2-1.4 | 20-30 | 独本发财 | 1.8-2.0 | 80 | |
| 墨西哥铁树 | 1.0-1.2 | 80-100 | 垂叶榕 | 1.6-2.0 | 60-80 |
| 翠竹 | 1.8-2.2 | 60-100 | 1.2-1.6 | 40-60 | |
| 佛肚竹 | 1.6-1.8 | 60-100 | 虎皮兰 | 0.6-1.0 | 20-40 |
| 富贵竹笼 | 1.6-2.0 | 40-80 | 马尾铁 | 1.4-1.6 | 40-60 |
| 1.2-1.4 | 20-30 | 蒲葵 | 1.2-1.6 | 40-60 | |
| 银边富贵竹 | 0.8-1.2 | 10月20日 | 银皇后 | 0.4-0.6 | 5月10日 |
| 海芋 | 1.5-2.0 | 30-60 | 玛丽安 | 0.6 | 8 |
| 金边吊兰 | 10 | 也门铁 | 0.8-1.4 | 30-40 | |
| 鱼尾葵 | 1.4-1.6 | 30-40 | 龙血树 | 1.4-1.7 | 50-70 |
| 变叶木 | 0.8-1.0 | 10月20日 | 0.8-1.2 | 20-40 | |
| 春羽 | 1.0-1.2 | 25-40 | 金山棕 | 1.0-1.2 | 50-60 |
| 针葵 | 1.8-2.0 | 60-80 | 棕竹 | 2.0-2.5 | 80-100 |
| 1.4-1.5 | 40-60 | 1.2-1.5 | 30-50 | ||
| 鸭脚木 | 1.8-2.0 | 60-80 | 0.6-1.0 | 20 | |
| 1.2-1.5 | 30-50 | 绿萝 | 1.6-2.0 | 40-60 | |
| 百合竹 | 1.2-1.5 | 40-60 | 1.2-1.6 | 20-40 | |
| 1.6-2.0 | 60-80 | 非洲茉莉 | 1.4-1.6 | 30-50 | |
| 万年青 | 0.4-0.6 | 8月10日 | 绿苹果 | 1.2-1.5 | 20-30 |
| 合果芋 | 0.4-0.6 | 10月20日 | 白雪公主 | 0.4-0.6 | 10 |
| 杜鹃 | 0.4-0.6 | 10月20日 | 金边瑞香 | 1.2-1.6 | 40 |
| 0.6-1.0 | 30-40 | 龙血树 | 1.6-2.0 | 50-80 | |
| 1.0-1.4 | 40-60 | 1.2-1.6 | 35-55 | ||
| 红掌(开花) | 0.5-0.6 | 40-60 | 1.0-1.2 | 25-35 | |
| 红掌(为开花) | 0.5-0.6 | 20 | 叶子花 | 1.2-1.4 造型 | 40-60 |
| 蝴蝶兰 | 一株 | 30 | 1.6-2.0 | 80 | |
| 仙客来(开花) | 0.4-0.6 | 10 | 侧柏 | 1.6-2.0 | 80 |
| 君子兰(开花) | 0.4-0.6 | 70 | 1.2-1.6 | 40 | |
| 观音莲 | 0.4-0.5 | 10 | 0.8-1.2 | 20 | |
| 波纹竹芋 | 0.4-0.6 | 20 | 小天使 | 0.4-0.6 | 20 |
| 红星凤梨 | 0.6 | 30-40 | 榕树盆景 | 1.2-1.6 | 80-160 |
| 黛粉叶 | 0.4-0.6 | 10月20日 | 0.8-1.2 | 80 | |
| 绿霸王 | 0.8-1.0 | 20-40 | 0.4-0.6 | 30 | |
| 白掌(为开花) | 0.4-0.6 | 20-40 | 斑马万年青 | 0.4-0.6 | 10 |
| 斑兜兰 | 0.6-0.8 | 20-30 | 绿蔓绒 | 1.0-1.4 | 25-50 |
| 马尾铁 | 1.8-2.0 | 60-80 | 凤尾竹 | 1.8-2.0 | 60 |
| 1.4-1.6 | 30-40 | 1.5 | 20-30 | ||
| 1.2 | 20 | 米兰 | 1.0-1.2 | 30-40 | |
| 黄杨球 | 0.8-1.0 | 80 | 美丽针葵 | 1.7-2.0 | 80 |
| 1.2-1.5 | 40 | 1.3-1.6 | 40-60 | ||
| 龙柏 | 1.0-1.4 | 40-60 | 1.0-1.2 | 30 | |
表格可左右滑动查看 · 输入名称可快速筛选